Unsere Methodik
Transparenz ist uns wichtiger als jedes Rating. Hier steht genau, wie wir zu unseren Bewertungen kommen.
Evidenzstufen
Wir verwenden ein 5-stufiges System, das sich an der GRADE-Methodik orientiert:
| Stufe | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| ●●●●● | Mehrere konsistente RCTs (randomisierte Studien) am Menschen | Omega-3 für Triglyceride |
| ●●●●○ | Einzelne RCT (randomisierte Studie) am Menschen | NMN für NAD+-Spiegel |
| ●●●○○ | Observationelle Humanstudien | Resveratrol (metabolisch) |
| ●●○○○ | Nur Tier- oder In-vitro-Studien | Spermidine Autophagie |
| ●○○○○ | Keine Studien / nur Testimonials | „Quantum Longevity"-Produkte |
Produktbewertung (5 Dimensionen)
Jedes Produkt wird in fünf Dimensionen bewertet. Die Evidenz für den Wirkstoff ist bewusst nicht der wichtigste Faktor im Consumer Score,sie wird separat ausgewiesen, damit sie nicht übersehen wird, aber auch kein faires Produkt unfair abstraft.
| Dimension | Gewicht | Was gemessen wird |
|---|---|---|
| Evidenz für Wirkstoff | 10 % | Humanstudien, Studienlage für diesen Wirkstoff |
| Preis/Leistung | 30 % | € pro Tagesdosis (Studiendosis als Referenz) |
| Produktqualität | 25 % | Reinheit, Stabilität, Verarbeitung |
| Label-Ehrlichkeit | 20 % | Sind Claims EFSA-konform? Keine Fantasie-Versprechen? |
| Drittanbieter-Tests | 15 % | NSF, Informed-Sport, Labdoor, eigene CoA |
EU Health Claims Register
Wir prüfen für jeden Wirkstoff, welche Health Claims die EFSA zugelassen hat. Viele Longevity-Wirkstoffe haben keine zugelassenen Claims,was bedeutet, dass Versprechen auf Produktverpackungen in der EU illegal sind. Wir weisen das transparent aus.
Aktualisierungsrhythmus
Wir monitoren neue Studien auf PubMed kontinuierlich. Wirkstoff-Dossiers werden aktualisiert, wenn neue RCTs (randomisierte Studien) erscheinen oder sich die regulatorische Lage ändert. Das Datum der letzten Aktualisierung ist auf jeder Seite sichtbar.